Conversion: US and International Lipids Measures
For triglycerides
mg/dl
mm/l mg/dl mm/l mg/dl
mm/l mg/dl mm/l
5 0.06 125 1.41 245 2.77 365 4.12
10 0.11 130 1.47 250 2.82 370 4.18
15 0.17 135 1.52 255 2.88 375 4.23
20 0.23 140 1.58 260 2.94 380 4.29
25 0.28 145 1.64 265 2.99 385 4.35
30 0.34 150 1.69 270 3.05 390 4.40
35 0.40 155 1.75 275 3.10 395 4.46
40 0.45 160 1.81 280 3.16 400 4.52
45 0.51 165 1.86 285 3.22 405 4.57
50 0.56 170 1.92 290 3.27 410 4.63
55 0.62 175 1.98 295 3.33 415 4.69
60 0.68 180 2.03 300 3.39 420 4.74
65 0.73 185 2.09 305 3.44 425 4.80
70 0.79 190 2.15 310 3.50 430 4.85
75 0.85 195 2.20 315 3.56 435 4.91
80 0.90 200 2.26 320 3.61 440 4.97
85 0.96 205 2.31 325 3.67 445 5.02
90 1.02 210 2.37 330 3.73 450 5.08
95 1.07 215 2.43 335 3.78 455 5.14
100 1.13 220 2.48 340 3.84 460 5.19
105 1.19 225 2.54 345 3.90 465 5.25
110 1.24 230 2.60 350 3.95 470 5.31
115 1.30 235 2.65 355 4.01 475 5.36
120 1.35 240 2.71 360 4.06 480 5.42
| ©1994, 1996, 2002 Dr. Neal Pinckney |
![]() |
Healing Heart
Foundation www.kumu.org |